烫平机采用不锈钢烘筒加热,散热效率高,表面光洁平整,熨烫效果好。烫平机特有石墨密封旋转接头,保证密封性能。烫平机熨烫速度无级调速,结构合理,达到静音效果。烫平机采用国际先进疏水系统,提高热效率,降低使用成本。 烫平机变频调速系统,节能、高效、平稳,齿轮链条传动系统,工作可靠,噪音低。烫平机配以专业生产厂家的熨烫锭带,变形小,寿命长,熨痕小。烫平机外接蒸气和电加热多种机型可供选择。
|  单滚烫平机 | 
|  双滚烫平机 | 
 烫平机主要技术参数:
| 型号 | 熨烫速度 (m/min) | 蒸气压力 (Map) | 蒸气用量 (kg/h) | 熨烫范围 (mm) | 功率 (kw) | 外形尺寸 (mm) | 机重 (kg) | 
| TPⅠ-1800 | 0-7 | 0.4-0.6 | 50 | 不限,≤1800 | 0.75 | 2800*1550*1500 | 1500 | 
| TPⅠ-2500 | 0-7 | 0.4-0.6 | 70 | 不限,≤2440≤3 | 0.75 | 3500*1550*1550 | 1800 | 
| TPⅠ-2800 | 0-7 | 0.4-0.6 | 80 | 不限,≤2800≤3 | 0.75 | 3800*1550*1500 | 2000 | 
| TPⅡ-2800 | 0-19.9 | 0.4-0.6 | 150 | 不限,≤2800≤3 | 1.5 | 3850*2500*1500 | 2400 | 
| TPⅡ-3000 | 0-19.9 | 0.4-0.6 | 180 | 不限,≤3000≤3 | 1.5 | 4050*2500*1500 | 2200 | 
| DXTPⅠ-2500 | 0-7 | 3N-380V | 30kw | 不限,≤3000≤3 | 0.75 | 3442*1550*1300 | 1900 | 
| DXTPⅡ-2500 | 0-19.9 | 3N-380V | 48kw | 不限,≤3000≤3 | 1.5 | 3564*1890*1800 | 3000 | 
  我公司专注于工业洗衣机,脱水机,水洗机等洗涤设备的生产,同时我司为特殊用户订制非标洗涤机械。热忱欢迎广大客户来电咨询产品信息。
  咨询热线:0523-86585332 传真:0523-86585330 手机:(0)13775793815
